| Daşky görnüş | Seriýa | Aýratynlyklar | Ömür (Sagatlar) | Nominal woltaž (V.DC) | Kuwwatlylyk woltažy (uF) | Temperatura aralygy (°C) |
![]() | MPD19 | pes ESR, ýokary tolkunly akym | 2000-nji ýyl | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | pes ESR, ýokary tolkunly tok, ýokary woltly | 2000-nji ýyl | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Ultra inçe, ýokary woltly | 2000-nji ýyl | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Kiçi kiçi ölçegli, pes ESR, ýokary woltly | 2000-nji ýyl | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Ýokary kuwwatlylyk, ýokary woltlylyk, pes ESR | 2000-nji ýyl | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Ultra pes ESR (3mΩ) ýokary tolkunly tok 125℃ 3000 sagat kepillik | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | Ultra pes ESR (3mΩ) | 2000-nji ýyl | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | Pes ESR | 2000-nji ýyl | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






